| 依澳特全体员工
欢迎您的光临! |
YAT-HCDR型 合成塔电加热器主要技术参数 |
||||||||
| 型号 | 功率KW | 电流A | 电压V | 配套调压器 | 炉丝长度M | 炉丝直径mm | 备 注 | ||
| YAT500A | 100 | 556 | 180 | KTS(F)200 | 14 | 8.0 | |||
| YAT500B | 150 | 550 | 270 | KTS(F)200 | 20 | 8.0 | |||
| YAT500C | 200 | 580 | 350 | KTS(F)300 | 31 | 8.0 | |||
| YAT600A | 260 | 447 | 336 | KTS(F)320 | 54.9 | 8.0 | |||
| YAT600B | 301 | 470 | 370 | KTS(F)320 | 63 | 8.0 | |||
| YAT600C | 320 | 500 | 370 | KTS(F)450 | 63 | 8.5 | |||
| YAT800A | 430 | 671 | 370 | KTS(F)630 | 61 | 9.0 | |||
| YAT800B | 450 | 702 | 370 | KTS(F)630 | 10.0 | ||||
| YAT800C | 500 | 780 | 370 | KTS(F)630 | 10.5 | ||||
| YAT800D | 550 | 859 | 370 | KTS(F)630 | 12.0 | ||||
| YAT800E | 550 | 655 | 484 | 感应调压器 | 78 | 10.0 | |||
| YAT1000A | 650 | 1015 | 370 | KTS(F)900 | 13.0 | ||||
| YAT1000B | 700 | 1093 | 370 | KTS(F)900 | 74.97 | 13.5 | |||
| YAT1000C | 800 | 1248 | 370 | KTS(F)900 | |||||
| YAT1000D | 900 | 1404 | 370 | KTS(F)1200 | 81.12 | 16.0 | |||
| YAT1000E | 1000 | 1560 | 370 | KTS(F)1200 | 121.14 | 12.0 | |||
| YAT1000F | 1200 | 1872 | 370 | KTS1500 | |||||
| YAT1200A | 1200 | 1872 | 370 | KTS1500 | 129.72 | 13.5 | |||
| YAT1200B | 1400 | 2184 | 370 | KTS1800 | 133.92 | 15.0 | |||
| YAT1200C | 1600 | 2496 | 370 | KTS1800 | 133.56 | 16.0 | |||
| YAT1600A | 1800 | 1598 | 650 | 感应调压器 | 138 | 17.0 | |||
|
以上表格供设计、订货时参考。如有疑问请与我联系:传真电话:0511-88511693
电话:0511-88511623
移动电话:013905285323 |
|||||||||
依澳特版权所有 企业地址:中国镇江扬中市 电话:86-511-88511623 如有问题请与我联系:liuxiang8@china.com